Погода в нашем городе
![]() |
-41 oC | переменная облачность |
Давление: 768 мм рт. ст. | ||
Влажность: 81 % | ||
Минимальная температура: -41 °C | ||
Максимальная температура: -41 °C | ||
Скорость ветра: 4.02 м/с | ||
Направление ветра: северо-восточный | ||
Восход: 07:30 | ||
Закат: 12:49 | ||
Прогноз Новый Уренгой |
Кто сейчас на сайте
Сейчас 8 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте